Licensed to Loyola College Hy-Tek's Meet Manager 12/14/2003 08:55 PM
2003 NBAC CHRISTMAS INVITATIONAL MEET - 12/12/2003 to 12/14/2003
Results
Event 87 Girls Open 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals Points
===============================================================================
1 HUTCHINSON, CLAIRE 17 NBAC-A 16:32.99 9
30.40 30.12 30.51 30.28 30.08 30.32 30.17 29.99
30.16 30.18 29.85 30.08 30.06 29.86 30.17 30.04
30.43 30.17 30.21 30.20 30.30 30.01 30.45 30.25
30.24 30.35 30.34 30.30 30.51 30.27 30.04 30.12
26.53
2 BROOKS, ELLEN 17 NBAC-A 16:47.32 7
30.25 30.12 30.40 30.27 30.37 30.33 30.28 30.37
30.37 30.69 30.79 30.65 30.41 30.71 30.48 30.70
30.43 30.61 30.52 30.47 30.63 30.63 30.76 30.94
30.95 31.30 30.79 30.88 30.78 30.65 30.75 30.81
28.23
3 LANPHIER, KATELYN 14 NBAC-A 16:51.47 6
30.74 30.23 30.34 30.33 30.04 30.22 30.51 30.74
31.02 30.74 30.84 30.99 30.68 31.09 30.98 31.24
31.07 31.22 31.03 30.98 30.63 30.67 31.29 30.98
30.72 30.73 30.79 30.97 30.79 30.50 30.35 30.81
27.21
4 BARNES, ALLISON 14 NBAC-A 17:09.62 5
30.60 30.80 30.82 31.30 31.25 31.36 31.24 31.43
31.56 31.60 31.48 31.19 31.39 30.96 31.44 31.57
31.47 31.41 31.31 31.66 31.19 31.37 31.70 31.34
31.22 31.42 31.23 30.87 31.22 31.43 31.22 31.18
28.39
5 TIPTON, EMILY 14 NBAC-A 17:40.75 4
31.92 31.64 32.48 32.71 32.05 32.38 32.26 32.17
32.29 31.93 31.97 31.91 31.75 31.99 32.32 32.00
32.39 32.25 32.47 32.32 32.20 32.61 32.30 32.35
32.81 31.86 32.46 32.61 32.57 32.33 32.23 32.10
29.12
6 GOTTSCHALK, LINDSEY 16 NBAC-B 17:49.21 3
31.76 31.29 31.53 32.01 31.95 32.31 32.25 32.25
32.32 32.53 32.64 32.35 32.67 32.41 32.43 32.37
32.89 32.77 32.88 32.80 32.63 32.76 32.72 32.60
32.77 32.79 32.83 32.70 32.84 32.60 32.86 32.86
29.84
7 HUBBARD, KATRINA 17 MONOCACY 17:53.02 2
32.86 32.15 32.16 32.23 32.17 32.23 32.32 32.16
32.27 32.34 32.25 32.12 32.35 32.41 32.65 32.88
32.40 32.32 32.41 32.81 32.77 32.86 32.83 32.62
32.96 32.67 32.99 33.07 33.15 33.22 33.11 32.99
30.29
8 TOKAR, KELSEY 16 MONOCACY 18:14.39 1
33.16 33.47 33.36 33.43 33.31 33.11 33.17 32.97
33.14 33.12 33.09 32.91 32.92 32.74 33.06 33.01
33.13 33.08 33.21 33.29 33.32 33.30 33.24 33.31
33.54 33.35 33.61 33.68 33.58 33.49 33.33 33.53
30.43
9 ALLES, COURTNEY 15 QDD-A 18:15.56
30.19 32.68 33.35 33.61 33.46 33.26 33.23 33.26
32.83 33.28 33.17 33.10 33.80 33.11 33.37 33.23
33.53 33.60 33.89 32.99 33.06 33.99 33.89 33.67
34.00 33.31 33.46 33.50 33.37 32.96 32.58 32.75
32.08
10 CASTELLO, LAURA 12 ATLANTIC CITY 18:41.03
30.43 33.08 34.04 34.31 34.85 34.75 34.10 33.82
34.43 34.11 34.22 34.28 34.48 33.62 33.92 34.34
34.07 34.14 34.34 33.79 34.44 33.82 34.29 34.48
33.71 34.17 34.08 33.69 33.80 34.16 34.62 34.38
32.27
11 DAVIS, HANNAH 14 COAST GUARD 18:42.92
30.89 33.99 34.48 35.16 35.17 35.27 34.96 35.21
35.33 34.73 34.19 34.12 34.02 34.19 34.29 34.11
34.72 34.23 34.12 33.78 34.23 34.45 34.00 33.59
33.72 33.68 33.11 33.78 34.56 34.42 33.89 32.93
29.60
12 DUNNIGAN, SHANNON 17 NBAC-C 18:50.66
31.10 33.89 34.47 34.80 34.47 34.55 34.43 34.45
34.36 34.21 34.40 34.15 34.05 34.05 34.51 34.34
34.21 34.18 34.52 34.40 34.03 34.37 34.55 34.35
34.83 34.88 34.44 34.74 34.88 34.22 34.59 34.15
33.09
13 MUNCHEL, CARLY 12 NBAC-A 18:52.18
30.79 33.11 34.02 34.33 33.84 33.69 33.90 34.20
34.09 34.22 34.28 34.42 34.38 34.83 34.51 34.58
34.58 34.55 34.60 34.77 34.91 34.98 35.03 34.92
34.16 34.79 34.76 34.69 34.54 34.73 34.96 34.26
33.76
14 TALKINGTON, ERIN 15 ODAC 18:56.80
30.27 32.58 33.51 33.35 33.82 33.68 33.47 33.91
33.98 34.76 34.40 35.22 34.39 35.59 34.76 35.46
34.47 35.60 34.84 35.36 34.57 35.08 34.96 34.18
34.66 35.28 35.01 34.77 35.98 34.50 34.97 35.52
33.90
15 REYNOLDS, LAUREN 16 COAST GUARD 19:09.63
31.49 33.68 34.22 34.58 34.26 34.17 34.60 34.10
34.98 33.70 34.84 34.34 35.00 35.20 34.92 34.96
35.10 35.15 35.28 35.17 35.54 35.01 35.47 36.48
35.32 35.77 35.90 34.48 35.76 35.06 35.26 35.40
34.44
16 STEPHENS, KERRY 13 NBAC-B 19:18.12
31.23 33.89 34.51 35.12 34.50 34.17 34.45 35.66
35.09 35.45 35.49 35.39 35.40 36.03 35.58 35.75
35.79 34.61 35.35 35.86 36.55 35.65 35.06 35.64
35.93 35.71 35.12 35.09 35.58 34.68 34.84 35.17
33.78
17 HUNEYCUTT, KIRSTEN 16 COAST GUARD 19:19.31
32.17 35.02 35.77 35.84 35.79 35.99 35.84 35.92
36.07 36.16 35.18 34.60 34.71 34.56 35.12 35.00
35.31 35.31 35.90 35.33 35.64 35.31 35.38 35.42
35.20 34.83 34.80 34.68 34.93 34.81 34.75 34.64
33.33
18 MOSELEY, CATHERINE 15 QDD-A 19:28.35
30.50 33.43 34.27 34.86 35.38 35.27 35.19 35.21
35.61 35.96 35.38 34.92 35.54 35.44 35.46 35.57
35.94 35.67 35.05 35.81 36.09 35.59 36.08 36.01
36.23 36.36 36.65 36.25 36.54 36.29 36.08 35.13
34.59
19 FOWLER, JAMIE 13 NBAC-B 19:40.44
31.07 34.10 34.53 34.60 35.09 34.91 34.83 35.25
35.18 35.04 35.89 35.49 35.39 35.74 35.70 35.51
36.21 35.54 36.64 36.51 36.40 36.75 36.71 37.49
37.09 37.43 37.45 36.34 36.68 37.08 36.61 36.81
34.38
20 WHITE, COURTNEY 16 QDD-A 19:57.80
33.33 34.92 36.28 36.34 36.92 36.63 37.12 37.10
36.88 36.79 36.77 37.13 37.99 38.29 37.65 37.34
36.39 36.83 36.51 36.32 36.08 36.11 36.82 36.54
36.18 36.27 35.88 35.80 36.02 35.37 35.82 34.01
33.37
21 BROWN, TAYLOR 14 NBAC-B 19:59.96
32.77 35.43 36.03 36.38 35.85 36.30 36.11 36.17
36.51 36.39 36.52 36.27 37.06 36.66 36.32 36.82
36.56 36.63 37.11 36.77 36.86 36.76 36.60 36.69
36.36 36.88 36.79 36.68 36.51 36.74 36.47 36.69
35.27
22 BLEASDALE, DEBORAH 14 MARLINS 20:00.86
31.26 34.06 35.15 36.11 35.91 36.61 36.40 36.51
36.60 36.54 36.38 36.98 36.83 37.09 36.74 37.03
37.49 37.05 37.33 36.94 37.05 37.39 36.97 37.23
35.82 37.10 36.86 37.29 36.87 36.44 36.11 35.10
35.62
23 MELO, KATELYN 15 COAST GUARD 20:50.61
33.43 36.87 37.74 38.24 37.83 38.30 38.01 38.37
37.95 38.12 38.04 37.82 38.25 38.07 38.29 38.03
37.86 38.33 37.83 38.11 38.29 38.79 38.56 38.34
38.32 38.68 37.84 37.96 38.42 38.31 37.75 37.43
36.43
Event 88 Boys Open 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals Points
===============================================================================
1 PHELPS, MICHAEL 18 NBAC-A 15:16.32 9
25.08 27.27 27.45 27.46 27.44 26.90 27.46 27.35
27.43 27.43 27.38 27.60 27.53 27.65 27.92 28.49
28.29 28.03 28.45 29.28 27.99 27.43 27.79 27.93
27.97 28.15 27.69 28.37 28.42 28.15 28.76 28.17
27.61
2 CLEMENTS, KEVIN 23 NBAC-A 15:36.81 7
25.48 27.83 28.45 28.50 28.66 28.52 28.86 28.83
28.89 28.97 28.90 28.84 28.94 28.89 28.80 28.69
28.64 28.39 28.32 28.35 28.42 28.36 28.49 28.27
28.48 28.41 28.51 28.23 28.09 28.34 28.28 28.22
26.96
3 KNOPP, CORY 17 NBAC-A 15:53.09 6
26.37 28.34 28.67 28.79 28.85 29.04 28.99 28.98
29.14 28.90 29.05 29.00 28.87 28.84 28.68 28.87
28.84 28.94 28.96 28.81 28.87 29.00 29.06 28.88
28.66 29.32 29.41 29.32 29.29 29.36 29.24 29.35
28.40
4 THOMAS, ROSS 16 ATLANTIC CITY 16:31.74 5
26.30 28.72 29.52 29.34 29.61 29.74 29.94 29.63
30.23 30.23 29.94 30.09 29.86 30.06 29.77 30.11
30.47 30.09 30.38 30.62 30.42 30.52 30.49 30.61
30.69 30.63 30.65 31.15 31.00 30.99 30.04 30.24
29.66
5 ROBERTSON-PHILLIPS, ZACH 14 NBAC-A 16:47.24 4
27.08 29.76 30.49 30.64 30.67 30.80 30.81 30.65
30.55 30.53 30.70 30.76 30.78 30.91 30.64 30.49
30.54 30.64 30.90 30.72 30.94 30.81 30.61 30.68
30.75 30.55 30.45 30.92 30.76 30.52 30.86 30.68
29.65
6 SATTGAST, TROY 17 QDD-A 17:00.80 3
27.12 29.63 30.85 31.06 30.97 31.33 31.23 31.39
31.19 31.09 31.21 31.24 31.26 31.04 31.17 31.36
31.14 31.26 31.04 31.01 30.77 31.04 31.11 31.34
31.17 31.47 31.34 31.27 31.35 31.52 31.51 30.74
28.58
7 BELAND, JOSHUA 16 NBAC-C 17:12.18 2
27.38 29.90 30.39 30.61 30.61 30.95 30.89 30.82
30.92 31.40 31.40 31.37 31.58 31.90 32.09 31.76
31.56 31.92 31.47 31.85 31.95 31.53 31.91 32.03
32.35 31.67 31.66 31.32 31.43 31.74 31.37 31.74
30.71
8 SAKELL, NICK 14 NBAC-A 17:14.51 1
28.05 30.88 31.31 31.17 31.27 30.91 31.37 31.03
31.04 31.33 31.28 31.18 31.24 31.32 31.34 31.43
31.40 31.52 31.58 31.54 31.62 32.01 31.83 31.74
31.65 31.69 31.69 31.84 32.05 32.01 31.78 31.70
30.71
9 WAKELEY, JOSHUA 14 ATLANTIC CITY 17:38.79
29.22 31.68 32.04 32.33 31.46 31.57 31.72 31.84
31.67 31.62 31.77 31.48 31.98 31.89 32.12 32.29
32.90 32.35 33.15 33.34 31.47 31.66 32.58 33.31
32.65 32.88 33.22 33.03 32.52 32.74 31.82 31.28
31.21
10 WILES, BRIAN 17 QDD-A 17:49.59
29.15 31.35 32.00 32.30 32.35 32.15 32.53 32.23
32.25 32.78 32.52 32.73 32.93 32.48 32.89 32.66
32.64 32.31 32.58 32.64 31.79 32.67 32.61 32.40
32.03 32.26 32.71 32.75 32.50 33.09 33.05 33.46
32.80
11 HARRIS, ANDREW 15 MARLINS 17:56.71
29.07 32.09 32.23 32.69 32.40 32.33 33.05 32.98
33.71 33.09 32.76 32.74 33.97 32.08 31.63 32.20
32.57 31.65 32.02 32.18 32.62 32.42 33.03 32.82
33.13 33.47 33.30 33.96 32.93 33.69 33.15 32.57
32.18
12 KRAMER, CHRIS 12 NBAC-A 18:11.84
29.82 32.64 33.22 33.13 32.97 32.89 33.24 32.96
33.04 33.12 32.81 33.56 33.15 33.38 32.53 32.97
33.71 33.30 33.12 33.66 33.06 33.31 33.72 33.41
33.60 33.20 33.81 33.31 33.46 33.39 33.10 32.96
32.29
Event 93 Girls 13-14 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 KALISZ, COURTNEY 13 NBAC-A 2:04.06
29.10 31.72 32.15 31.09
2 GONZALEZ, JACKIE 14 NBAC-A 2:08.70
30.95 31.98 32.73 33.04
3 CHILDRESS, LAUREN 14 MARLINS 2:11.80
31.32 33.14 33.96 33.38
4 BARNES, ALLISON 14 NBAC-A 2:13.22
31.80 33.75 33.91 33.76
5 LANPHIER, KATELYN 14 NBAC-A 2:13.66
32.03 33.99 34.42 33.22
6 HARPOLE, NICOLE 14 NBAC-A 2:15.01
32.31 33.98 34.64 34.08
7 TIPTON, EMILY 14 NBAC-A 2:15.14
32.41 33.78 34.93 34.02
8 GUNTNER, LAUREN 14 NBAC-A 2:15.81
32.10 34.22 35.19 34.30
-------------------------------------------------------------------------
9 KALNINS, DANA 13 QDD-A 2:19.09
33.34 35.28 35.50 34.97
10 HAMMOND, MORGAN 13 NBAC-B 2:20.23
33.37 35.32 35.94 35.60
-------------------------------------------------------------------------
11 MASON, CHELSEA 14 COAST GUARD 2:20.28
34.49 35.35 35.54 34.90
12 HOCK, STEPHANIE 14 NBAC-B 2:20.33
32.71 34.89 36.05 36.68
13 MORROW, PATRICIA 14 NBAC-B 2:20.54
33.08 35.62 36.66 35.18
14 BRABSON, LAUREL 13 MONOCACY 2:21.40
34.06 35.63 36.02 35.69
15 PALMER, CARTER 13 MARLINS 2:22.53
33.47 35.46 36.68 36.92
16 TOMASKY, ALEX 13 MONOCACY 2:24.20
34.05 36.38 37.11 36.66
17 MIHALKO, MARY MARGARET 14 ODAC 2:25.11
33.60 35.34 37.30 38.87
18 THORESEN, KIMBERLY 14 QDD-A 2:26.39
35.31 37.24 37.24 36.60
19 DOBRZANSKI, CASSIE 14 MONOCACY 2:27.40
34.28 37.39 38.18 37.55
20 VARVARO, LEAH 13 ATLANTIC CITY 2:27.65
34.18 37.43 38.45 37.59
21 HOM, MOLLY 13 COAST GUARD 2:29.20
35.05 37.38 38.34 38.43
22 SIEGEL, BRITTANY 13 NBAC-C 2:29.25
36.66 37.89 38.09 36.61
23 PERREAULT, TAMARA 13 NBAC-B 2:29.65
36.29 37.74 38.16 37.46
24 SMITH, CARTER 13 MARLINS 2:29.81
34.94 37.94 38.86 38.07
25 BLEASDALE, DEBORAH 14 MARLINS 2:30.08
36.54 38.02 37.78 37.74
26 BEHRLE, KRISTIN 14 QDD-A 2:30.14
36.01 38.05 38.44 37.64
27 SWIDER, KALEY 13 ACAC-B 2:30.76
34.61 37.67 39.53 38.95
28 ARCHER, KELLIE 13 ODAC 2:31.53
36.71 39.40 39.41 36.01
29 BROWN, TAYLOR 14 NBAC-B 2:31.84
36.30 38.26 38.95 38.33
30 MARTIN, ERIKA 13 MARLINS 2:32.61
33.89 38.44 40.05 40.23
31 FINI, KELLY 13 QDD-A 2:32.85
36.18 38.94 39.47 38.26
32 SYDNOR, LANIER 13 ODAC-B 2:33.15
37.10 39.27 39.77 37.01
33 BRANDON, LAURA 14 NBAC-D 2:33.31
35.75 38.05 39.62 39.89
34 HARRISON, CAITLYN 13 QDD-A 2:33.56
35.86 39.27 40.00 38.43
35 GALLA, AUBREY 14 MONOCACY 2:33.64
39.23 39.47 37.86 37.08
36 MELESCO, SUSAN 14 MARLINS 2:33.65
36.39 38.46 39.35 39.45
37 AUSTIN, MEGGIE 13 MARLINS 2:33.73
36.83 38.66 39.34 38.90
38 FUNK, ALI 14 ATLANTIC CITY 2:33.81
36.30 39.03 40.23 38.25
39 KLOSTER, ALIX 13 ODAC-B 2:34.44
37.84 38.73 39.88 37.99
40 HART, MARY ANNE 13 MARLINS 2:35.11
37.17 39.40 40.38 38.16
41 GARTIN, BROOKE 13 QDD-A 2:37.53
37.33 39.60 40.40 40.20
42 MUNCY, BRIDGET 14 MARLINS 2:38.86
38.22 40.41 41.13 39.10
43 JARDINE, ERICA 13 MONOCACY 2:39.46
38.71 40.53 40.41 39.81
44 OPGRAND, MELINDA 13 ODAC-B 2:41.40
38.57 40.72 41.89 40.22
45 WOODY, MICHELLE 13 CCA B 2:41.89
38.08 41.41 42.44 39.96
46 DAYTON, ELLA 14 NBAC-D 2:42.76
37.93 41.19 42.41 41.23
47 HOM, TIFFANY 13 QDD-B 2:43.31
40.32 41.70 41.12 40.17
48 PROCTOR, CAITLIN 13 QDD-A 2:45.70
37.91 42.31 45.03 40.45
49 SERFLING, KATIE 13 MONOCACY 2:48.59
41.90 41.77 43.71 41.21
50 FREEMAN, PAIGE 13 QDD-A 2:51.79
39.86 43.14 44.92 43.87
51 REIGHTLER, KELLY 13 QDD-A 2:56.85
41.64 45.06 46.31 43.84
Event 94 Boys 13-14 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 SPATH, KEVIN 14 NBAC-A 2:01.93
29.74 31.00 30.74 30.45
2 ROBERTSON-PHILLIPS, ZACH 14 NBAC-A 2:06.15
29.49 31.55 32.80 32.31
3 SAKELL, NICK 14 NBAC-A 2:07.55
30.48 32.09 32.15 32.83
4 WAKELEY, JOSHUA 14 ATLANTIC CITY 2:10.13
31.23 33.07 33.46 32.37
5 SCARLETT, BRIAN 14 NBAC-A 2:10.34
30.45 33.48 33.62 32.79
6 SURHOFF, AUSTIN 13 NBAC-B 2:10.76
30.68 33.16 34.00 32.92
7 LIVSEY, DAVID 13 ODAC 2:14.17
30.61 34.31 35.55 33.70
8 ESCOBAR, BERNARD 13 ODAC 2:15.21
31.97 34.42 34.70 34.12
-------------------------------------------------------------------------
9 LYSTASH, J.R. 14 MARLINS 2:15.53
32.49 34.40 35.13 33.51
10 TOMECHKO, NICK 13 NBAC-B 2:16.29
31.68 34.48 35.58 34.55
-------------------------------------------------------------------------
11 LAROSA, PHILIP 13 QDD-A 2:16.64
33.10 34.36 34.37 34.81
12 JENKINS, EDWARD 13 NBAC-C 2:18.00
33.09 34.96 35.29 34.66
13 HUTCHINSON, NEIL 13 NBAC-B 2:18.26
32.61 35.69 35.72 34.24
14 ZABLOCKI, DAVID 14 NBAC-C 2:20.13
33.14 35.16 36.30 35.53
15 MUNSON, KEVIN 14 MARLINS 2:21.08
32.77 35.47 37.00 35.84
16 BEATOVICH, JW 14 COAST GUARD 2:21.34
31.91 34.76 37.28 37.39
17 MANNING, CHRISTOPHER 13 NBAC-C 2:21.78
34.13 35.60 36.42 35.63
18 WILDER, BRANDON 14 COAST GUARD 2:21.95
32.15 35.91 37.40 36.49
19 ADAMS, DREW 14 MARLINS 2:22.62
33.69 36.21 37.74 34.98
20 BANY, ROB 14 COAST GUARD 2:25.20
33.96 36.88 37.88 36.48
21 SAKELL, WILLIE 13 NBAC-C 2:26.58
34.95 36.97 37.66 37.00
22 KIM, JOSHUA 13 MONOCACY 2:27.76
36.32 37.49 37.16 36.79
23 BAIR, ADAM 14 MARLINS 2:28.08
35.75 37.01 1:15.32
24 LANDRY, BRIAN 13 COAST GUARD 2:28.26
34.14 37.26 38.50 38.36
25 BROWN, MATT 13 COAST GUARD B 2:30.33
34.79 38.26 39.00 38.28
26 SHOLANDER, MATTHEW 13 NBAC-D 2:31.00
34.62 39.22 39.93 37.23
27 SIMARD, PHILIPPE 13 NBAC-C 2:33.88
36.37 38.54 39.61 39.36
28 GUZIK, CALEB 13 ODAC-B 2:37.24
36.48 40.72 40.93 39.11
29 VAN RODEN, JACK 13 NBAC-D 2:45.83
37.61 42.33 43.92 41.97
Event 95 Girls Open 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 HOFF, KATIE 14 NBAC-A 2:02.39
29.27 30.31 31.08 31.73
2 FRANCIK, COURTNEY 16 NBAC-A 2:04.98
30.83 31.56 31.45 31.14
3 BOTEK, ANNE MARIE 15 NBAC-A 2:07.07
29.24 32.13 33.05 32.65
4 GOETSCH, EMILY 18 NBAC-A 2:08.93
30.57 31.79 32.99 33.58
5 WYLAM, EMILY 17 COAST GUARD 2:09.10
31.34 33.16 32.87 31.73
6 THACKSTON, JENNIFER 17 MONOCACY 2:09.50
30.86 32.89 33.26 32.49
7 BEEDIE, KATE 16 MARLINS 2:10.56
31.47 33.63 33.29 32.17
8 DUNNIGAN, AMANDA 16 NBAC-A 2:11.02
31.07 32.79 33.55 33.61
-------------------------------------------------------------------------
9 ROBERTSON-PHILLIPS, ZEA 16 NBAC-B 2:11.81
31.10 32.86 33.97 33.88
10 AMEEN, SARAH 15 QDD-A 2:13.28
31.49 33.91 34.14 33.74
11 AICHELE, ALLISON 15 MONOCACY 2:14.29
32.93 33.67 34.05 33.64
12 KAMAUFF, VICTORIA 16 NBAC-C 2:14.91
31.93 34.01 34.71 34.26
13 DELP, KRISTINA 15 NBAC-B 2:14.93
31.90 33.68 34.81 34.54
14 WALKER, MARYANN 16 NBAC-B 2:15.21
31.71 34.10 34.58 34.82
15 SCHNEEHAGEN, JILL 16 NBAC-B 2:15.40
31.95 33.61 35.25 34.59
16 KING, MICHELE 15 NBAC-B 2:16.94
32.04 34.63 35.01 35.26
-------------------------------------------------------------------------
17 CARROLL, KATIE 15 MONOCACY 2:17.49
33.20 33.92 34.97 35.40
18 BUNKER, MELISSA 16 NBAC-C 2:18.25
32.45 34.74 35.72 35.34
18 GOULD, ALLISON 15 NBAC-C 2:18.25
33.76 34.88 35.04 34.57
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
20 GASS, KAITLIN 15 NBAC-B 2:19.50
33.81 35.24 35.20 35.25
21 MCALEESE, CASEY 16 QDD-A 2:19.86
33.01 35.27 35.99 35.59
21 DOUGLAS, KERRY 15 COAST GUARD 2:19.86
33.14 35.85 35.64 35.23
23 BASSFORD, LAURA 15 ATLANTIC CITY 2:19.88
32.97 34.98 36.12 35.81
24 TURNER, HEATHER 15 COAST GUARD 2:19.98
32.09 34.68 36.43 36.78
25 CROCKETT, SARAH 15 COAST GUARD 2:20.93
32.92 35.22 36.41 36.38
26 NORTH, KELLI 15 COAST GUARD 2:21.07
33.26 35.15 36.28 36.38
27 THOMAS, KRISTEN 17 MARLINS 2:21.53
33.55 35.35 36.36 36.27
28 HUGHES, GEM 15 NBAC-C 2:22.35
33.56 35.80 36.60 36.39
29 CHANEY, KATLYN 16 QDD-A 2:22.44
33.52 35.40 36.52 37.00
30 CALL, EMMA 15 NBAC-C 2:22.56
33.86 35.72 37.07 35.91
31 BIALORUCKI, KRISSY 15 ODAC 2:22.64
33.49 35.60 36.80 36.75
32 SMITH, SAMANTHA 16 QDD-A 2:22.80
32.72 35.41 37.25 37.42
33 RHOADS, MEGAN 17 NBAC-C 2:22.97
33.75 35.92 36.63 36.67
34 WEINBERG, JESSICA 17 NBAC-C 2:23.32
34.02 36.05 36.59 36.66
35 MEYER, ABBY 15 MONOCACY 2:23.39
34.33 35.85 37.00 36.21
36 THOMAS, SARAH 15 COAST GUARD 2:23.56
32.62 35.95 37.88 37.11
37 SMITH, ERIN 17 NBAC-C 2:23.73
33.73 36.39 37.21 36.40
38 NOONAN, SARAH 15 MONOCACY 2:23.88
34.63 37.02 36.46 35.77
39 WANNAMAKER, MILLIE 15 ODAC 2:24.29
34.71 35.79 36.71 37.08
40 CAHN, JENN 16 NBAC-C 2:24.65
34.24 36.01 36.90 37.50
41 MUELLER, ELIZABETH 16 QDD-A 2:24.89
33.45 36.34 37.71 37.39
42 BEAZLEY, JOAN 16 MARLINS 2:24.97
34.69 37.38 37.28 35.62
43 TOKAR, KELSEY 16 MONOCACY 2:25.58
35.39 36.83 36.63 36.73
44 WILES, HOPE 17 NBAC-C 2:25.72
36.09 36.54 36.99 36.10
45 HADLOCK, MEGHAN 15 QDD-B 2:26.01
35.88 38.02 36.64 35.47
46 PAULES, ABBY 15 NBAC-D 2:27.04
35.19 37.36 37.49 37.00
47 JONES, ASHLEY 15 COAST GUARD 2:27.09
35.67 37.18 37.71 36.53
48 ROMASCO, ALEXA 16 COAST GUARD 2:27.10
36.93 37.83 36.71 35.63
49 REYNOLDS, LAUREN 16 COAST GUARD 2:27.19
33.82 36.12 38.62 38.63
50 BUCK, LAUREN 15 NBAC-C 2:27.77
34.37 37.18 38.06 38.16
51 FINI, MARIA 15 QDD-B 2:28.01
35.57 37.33 37.86 37.25
52 COOK, DANA 15 COAST GUARD 2:28.24
35.09 37.28 38.35 37.52
53 AICHELE, SARAH 16 MONOCACY 2:28.68
37.00 37.78 36.89 37.01
54 KAPPERT, ERICA 15 QDD-B 2:28.90
35.26 37.89 38.37 37.38
55 GALLA, LAUREN 16 MONOCACY 2:29.64
36.70 37.25 38.51 37.18
56 MCADOREY, MEGHAN 13 NBAC-B 2:30.57
35.83 38.02 38.95 37.77
57 REYES, CHRISTINA 15 COAST GUARD 2:31.65
35.65 38.18 38.56 39.26
58 SIMARD, MICHELLE 15 NBAC-C 2:32.20
35.75 38.28 39.39 38.78
59 WARD, STEPHANIE 15 COAST GUARD B 2:32.29
36.91 38.13 38.64 38.61
60 HAYDEN, SARAH 17 QDD-B 2:32.42
36.50 38.19 39.02 38.71
61 CONNORS, KATELYN 16 ODAC 2:33.30
36.18 38.26 39.63 39.23
62 WOODY, NANCY 17 MARLINS 2:33.56
36.67 38.88 39.48 38.53
63 PEARSON, JESSI 15 MARLINS 2:33.60
37.20 39.75 38.44 38.21
64 ROEDER, MICHELLE 15 MONOCACY 2:36.59
37.01 40.38 39.60 39.60
65 WAITE, TAGE 15 ODAC 2:36.81
39.02 39.87 39.36 38.56
66 LEICHNER, LINDSAY 15 ACAC-B 2:37.64
37.31 40.16 40.54 39.63
67 PHELAN, MEREDITH 15 MONOCACY 2:38.12
37.47 39.78 39.79 41.08
68 BAILEY, BETH 16 ODAC 2:38.54
38.06 39.79 41.15 39.54
69 SWEENEY, JAMIE 15 MONOCACY 2:38.83
39.23 40.46 39.71 39.43
70 VAN OSTRAND, SARAH 17 CCA B 2:39.24
37.31 39.75 40.62 41.56
71 MORRISON, SAMANTHA 15 ACAC-B 2:42.80
38.12 41.66 41.65 41.37
72 BERGMANN, AMANDA 13 QDD-B 2:48.10
38.54 42.84
73 GRIEGER, TARA 15 QDD-B 2:49.77
39.52 43.14 45.73 41.38
74 WALSH, KATIE 17 COAST GUARD B 2:50.21
41.56 42.97 43.12 42.56
75 SEITEL-MELLENCAMP, MARA 13 NBAC-D 2:55.76
38.48 44.94 47.70 44.64
76 CALL, HALEY 13 NBAC-D 2:57.91
39.49 45.39 47.53 45.50
Event 96 Boys Open 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Prelims
===============================================================================
1 ZEBLEY, NICO 16 NBAC-A 1:53.58
27.70 28.46 28.92 28.50
2 MCCLOSKEY, DENNEN 16 ATLANTIC CITY 1:55.06
27.34 28.84 29.54 29.34
3 COLLIER, JEFFERY 16 MARLINS 1:55.29
27.69 29.27 29.53 28.80
4 WILLS, CONNOR 15 NBAC-A 1:58.02
27.76 29.52 30.37 30.37
5 KEGELMAN, JOHN 16 COAST GUARD 1:58.54
27.94 29.93 30.23 30.44
6 COWLING, TJ 18 COAST GUARD 1:58.85
28.93 29.94 29.95 30.03
7 WILLIAMS, RYON 17 COAST GUARD 2:00.41
28.67 30.11 30.65 30.98
8 WEINBERG, SHAUN 15 NBAC-B 2:01.27
28.65 29.86 31.54 31.22
-------------------------------------------------------------------------
9 MORROW, CHRIS 16 NBAC-B 2:01.82
28.81 30.61 31.31 31.09
10 MIHALKO, PRESTON 16 ODAC 2:02.45
27.64 31.03 32.39 31.39
11 BARONE, JAMES 23 NBAC-A 2:03.27
28.02 30.11 32.59 32.55
12 PALLACE, DREW 16 NBAC-A 2:03.53
28.23 30.34 32.86 32.10
13 LESNICK, TOM 17 COAST GUARD 2:03.61
28.81 30.48 32.01 32.31
14 CLARK, ANDREW 15 NBAC-B 2:03.83
29.57 30.75 31.75 31.76
15 MARTIN, KENNY 15 NBAC-B 2:04.06
28.89 31.77 32.48 30.92
16 STOWERS, JARED 15 MARLINS 2:04.16
30.11 31.39 31.32 31.34
